top of page

These are VERY EARLY Scouting Grades. Not Draft Projections. ​

Updated March 15, 2026

​​

​​​​​​​​​​

 Quarterback​​

​

  1. Gunner Rivers, NC State, 6-3 1/2 205  R1

  2. Colton Nussmeier, 6-3 190  R1-2

  3. Brady Edmunds, Ohio State, 6-5 220  R1-2

  4. Elijah Haven, 6-5 215  R1-2

  5. Blake Roskopf, 6-5 235  R1-2

  6. ​Kavian Bryant, Texas Tech, 6-1 1/2 180  R1-2

  7. Israel Abrams, 6-4 187  R2-3

  8. Kharim Hughley, 5-10 190  R2-3

  9. Jayce Johnson, Texa A&M, 6-3 210  R2-3

  10. William Wood, 6-2 220  R2-3

  11. Jake Nawrot, 6-4 190  R2-3

  12. Keegan Croucher, 6-4 205  R2-3

  13. Kamden Lopati, Illinois, 6-3 215  R3-4

  14. Peter Bourque, 6-4 220  R3-4

  15. Wonderful Monds, 6-2 224  R3-4

  16. Ben Musser, 6-2 200  R3-4

  17. Will Menci, 6-3 200  R3-4

  18. Peyton Houston, LSU, 5-10 1/2 200  R3-4

  19. Jake Sorgi, 6-3 200  R4-5

  20. Davin Davidson, 6-6 215  R4-5

  21. Trae Taylor, Nebraska, 6-3 186  R4-5

  22. Malachi Zeigler, 6-2 210  R4-5

  23. Trent Seasborn, 6-1 200  R4-5

  24. ​Braylon Warren, 6-1 200  R4-5

  25. Dane Weber, 6-2 210  R4-5

  26. Weston Nielson, 6-1 1/2 180  R5-6

  27. Sione Kaho, 6-2 1/2 205  R5-6

  28. Bradley Cassier, 6-4 185  R5-6

  29. Andre Adams, 6-2 180  R5-6

  30. Derrick Baker, 6-2 220  R5-6

  31. Jamison Roberts, 6-2 1/2 190  R5-6

  32. Brice McCurdy, 5-11 185  R6-7

  33. Caden Jones, 6-3 185  R6-7

  34. Daniel Mielke, 6-4 205  R6-7

  35. Thaddeus Thatcher, 6-2 180  R6-7

  36. Luke Farrell, 6-5 180  R6-7

  37. Logan Flaherty, 6-2 185  R6-7

  38. Jameson Purcell, 6-1 195  R6-7

  39. Chance Thomas, 6-2 190  R6-7

  40. James Perrone, 6-1 1/2 180  R6-7

  41. Ethan Royal, 6-2 195  R6-7

  42. Jerry Meyer, 6-0 170  FA

  43. Furian Inferrera, 6-3 200  FA

  44. Emmett Queen, 6-4 215  FA

​​​​​​​​​​​​​​​​

​

​​

​​​​​​​​​​

​​

​ Running Back

 

  1. David Gabriel Georges, 6-0 205  R1-2

  2. Kemon Spell, 5-9 205  R2

  3. Myson Johnson-Cook, 6-2 235

  4. Landen Williams-Callis, 5-7 1/2 190

  5. Ty Keys, 6-1 190

  6. Tranard Roberts, 5-11 1/2 195

  7. Keldrid Ben, 5-10 208

  8. Abdul Turay, 5-11 180

  9. Tyson Robinson, 5-9 1/2 200

  10. Gary Walker, 5-11 190

  11. Elijah Kimble, 5-10 180

  12. SaRod Baker, 5-9 196

  13. CaDarius McMiller, 6-1 196

  14. Noah Roberts, 6-1 190

  15. Christian Alexander, 5-8 195

  16. Tyson Robinson, 5-9 1/2 199

  17. Quinterrius Gipson, 5-8 205

  18. Amir Brown, 5-10 200

  19. Asa Barnes, 6-0 190

  20. David Segarra, 5-10 205

  21. ​Isaiah Rogers, 5-11 205

  22. Jeremy Adeyanju. 6-0 215

  23. Sa'Nir Brooks, 5-11 195

  24. Brayden Tyson, 6-0 235

  25. Kingston Allen, 6-1 185

  26. Caden Waye, 5-11 185

  27. Nigel Newkirk, 5-11 200

  28. Victor Scott, 5-11 195

  29. Kenyon Norman, 6-0 195

  30. Jayden Miles, 6-2 205

  31. Da'Jon Talley-Rhodes, 6-0 213

  32. Aiden Gibson, 6-2 203

  33. Duece Jones-Drew, 5-8 180

  34. Correll Buckhalter Jr., 5-10 185

  35. Tristan Willis, 5-9 195

  36. Xavier Bala, 6-0 215

  37. TJ Lewis, 6-0 215

  38. Jaxsen Stokes, 5-9 175

  39. Deron Foster, 5-9 170

  40. Andrew Beard, 5-9 197 

  41. Amos Bradford, 6-0 170

  42. Kendray Porter, 5-9 165

  43. Lathan Whisenton, 5-11 195

  44. Terrance Grant, 6-0 200

  45. Christian Freeman, 5-9 190

  46. Ninaud Joseph, 5-7 170

  47. AJ McBean, 5-11 208

  48. Kingston Miles, 5-11 193

  49. Amos Bradford, 6-0 170

  50. Antwon Sanders, 6-0 205

  51. Trevor Schneider, 5-10 180

  52. Trey Martin, 5-10 185

  53. Khamoni Williams, 5-11 205

  54. Christian Alexander, 5-8 195

  55. Christian Freeman, 5-9 190

  56. Elijah Kimble, 5-10 180

  57. Tranard Roberts, 5-11 1/2 195

  58. Jayshon Gibson, 5-9 185

  59. Jeremiah Dent, 5-9 1/2 185

  60. Kelsey Gerald, 5-10 1/2 195

  61. Caleb Mattison, 5-9 200

  62. Asa Barnes, 6-0 190

  63. Brennen Lacey, 5-11 1/2 190

  64. Wayne Shanks, 5-11 195

  65. Isaiah Hansen, 6-0 190

  66. Maliq Allen, 5-8 180

  67. Devine Duhon, 5-10 175

  68. Kylan Bobo, 5-11 200

  69. MJ Gideon, 5-11 200

  70. Mason Ball, 5-11 1/2 185

  71. Sergarion Gunsby, 6-0 185

  72. Micah Gamble, 5-9 180

  73. Kylonn Haynie, 5-10 200

  74. Connail Jackson, 5-10 180

  75. Greg Hargrow, 5-9 175

  76. Trenton Lynch, 5-9 185

  77. Isaiah Stephens, 5-7 170

  78. Trevor Shneider, 5-10 180

  79. Nikko Juarez, 5-10 175

​

​

​​

​​​​​​​​​​

​​

​ Wide Receiver

 

  1. Easton Royal, Texas, 5-11 185  R1

  2. Jamir Brown, Ohio State, 5-11 170  R1

  3. Kesean Bowman, 6-1 175

  4. Dakota Guerrant, 6-1 185

  5. Nick Lennear, 6-0 165

  6. Dontay Tyson, 6-1 190

  7. Osani Gayles, 5-11 165

  8. Lawrence Britt, 6-0 1/2 172

  9. Monshun Sales, 6-5 195

  10. Demare Dezeurn, 5-10 170

  11. Quentin Burrell, 6-3 175

  12. Zion White, 6-3 170

  13. Ty Johnson, 6-2 205

  14. Javien Robinson, 6-2 190

  15. Quentin Hale, 6-3 175

  16. Khristian Jackson, 5-11 180

  17. Khalil Taylor, 5-11 180

  18. Ah'Mari Stevens, 5-11 160

  19. Myles McAfee, 6-1 170

  20. Damani Warren, 6-4 210

  21. Julian Caldwell, 6-0 170

  22. Julius Jones, 5-10 160

  23. Tre Moore, 6-3 200

  24. Alvin Mosley, 6-2 185

  25. Landon Blum, 6-4 200

  26. Demarcus Brown, 6-3 1/2 180

  27. Jaden Upshaw, 6-2 180

  28. Trey Haralson, 6-1 180

  29. Ethan Kimmie, 6-3 190

  30. Trenton Yancey, 5-10 180

  31. Cam Wade, 5-11 165

  32. Miguel Whitley, 6-0 180

  33. Jabari Watkins, 6-2 180

  34. Chanin Harris, 6-1 165

  35. Iveon Lewis, 6-2 185

  36. Amare Patterson, 6-1 1/2 190

  37. Chad Willis, 6-2 185

  38. Sean Green, 5-10 160

  39. Nico Bland, 6-1 185

  40. Jamarin Simmons, 5-11 152

  41. Jaden Baldwin, 6-1 1/2 165

  42. Anthony Jennings, 6-0 165

  43. Jacob Thomas, 5-10 160

  44. Gavin Honore, 5-10 170

  45. Sheldon Isaac, 6-2 170

  46. Tycen Johnson, 6-1 180

  47. Braylon Fisher, 5-11 180

  48. Laron Baker Jr., 5-10 175

  49. Anthony Roberts, 6-2 185

  50. Antayvious Ellis, 6-0 175

  51. Zerek Sidney, 6-2 180

​

​

​​​​​​​​​​

​​

​ Tight End

​

1.​​

2.

​​

bottom of page