top of page

These are VERY EARLY Scouting Grades. Not Draft Projections. ​

Updated June 12, 2026

​​

​​​​​​​​​​

 Quarterback​​

​

  1. Jake Nawrot, Kentucky, 6-4 200  R1

  2. Elijah Haven, Alabama, 6-5 225  R1

  3. Gunner Rivers, NC State, 6-4 230  R1-2

  4. Blake Roskopf, Washington, 6-5 235  R1-2

  5. Brady Edmunds, Ohio State, 6-5 220  R1-2

  6. Colton Nussmeier, Georgia, 6-3 1/2 195  R2-3

  7. ​Kavian Bryant, Texas Tech, 6-2 1/2 190  R2-3

  8. Kamden Lopati, Michigan, 6-3 220  R2-3

  9. Keegan Croucher, Ole Miss, 6-4 205  R2-3

  10. Peter Bourque, Virginia Tech, 6-4 220  R2-3

  11. Trae Taylor, Nebraska, 6-3 192  R2-3

  12. Braden Baker, Houston, 6-4 1/2 190  R2-3

  13. Will Mencl, Oregon, 6-3 200  R2-3

  14. Israel Abrams, Miami, 6-4 187  R3-4

  15. Jayce Johnson, Texas A&M, 6-3 1/2 210  R3-4

  16. Kharim Hughley, Clemson, 5-11 1/2 205  R3-4

  17. Wonderful Monds, Notre Dame, 6-2 224  R3-4

  18. William Wood, Penn State, 6-2 220  R3-4

  19. Sione Kaho, Stanford, 6-2 205  R4-5

  20. Peyton Houston, LSU, 5-10 1/2 200  R3-4

  21. Jack Sorgi, Wisconsin, 6-4 200  R3-4

  22. Derrick Baker, Tennessee, 6-1 226  R3-4

  23. Ty Knutson, Texas, 6-3 202  R4-5

  24. Dane Weber, California, 6-0 1/2 220  R4-5

  25. ​Braylon Warren, Missouri, 6-1 200  R4-5

  26. Davin Davidson, Florida, 6-6 1/2 215  R4-5

  27. Malachi Zeigler, Southern Methodist, 6-3 215  R4-5

  28. Trent Seasborn, Alabama, 6-1 200  R4-5

  29. Weston Nielson, Arizona State, 6-1 1/2 180  R5-6

  30. Ben Musser, App State, 6-2 200  R5-6

  31. Brice McCurdy, 6-0 205 R5-6

  32. Bradley Cassier, 6-4 185  R5-6

  33. Andre Adams, Colorado, 6-2 180  R5-6

  34. Derrick Baker, 6-2 220  R5-6

  35. Grant Sweeney, 6-2 180  R5-6

  36. Jamison Roberts, Oklahoma, 6-2 1/2 190  R5-6

  37. Caden Gutzmer, North Dakota, 6-1 1/2 200  R6-7

  38. Caden Jones, 6-3 185  R6-7

  39. Daniel Mielke, 6-4 205  R6-7

  40. Thaddeus Thatcher, 6-2 180  R6-7

  41. Luke Farrell, 6-5 180  R6-7

  42. Logan Flaherty, 6-2 185  R6-7

  43. Jameson Purcell, 6-1 195  R6-7

  44. Chance Thomas, 6-2 190  R6-7

  45. James Perrone, 6-1 1/2 180  R6-7

  46. Ethan Royal, 6-2 195  R6-7

  47. Luke Babin, Baylor, 6-2 1/2 190  R6-7

  48. Carson White, Oklahoma State, 6-1 207  R6-7

  49. Jerry Meyer, 6-0 170  FA

  50. Furian Inferrera, 6-3 200  FA

  51. Emmett Queen, 6-4 215  FA

  52. Kevin Verpaele, Pittsburgh, 6-2 1/2 195  FA

​​​​​​​​​​​​​​​​

​

​​

​​​​​​​​​​

​​

​ Running Back

 

  1. David Gabriel Georges, Ohio State, 6-0 205  R1

  2. Myson Johnson-Cook, Auburn, 6-2 235  R1-2

  3. Landen Williams-Callis, 5-7 1/2 190  R1-2

  4. Lathan Whisenton, Notre Dame, 5-11 195  R2-3

  5. Kemon Spell, Georgia, 5-9 205  R2-3

  6. CaDarius McMiller, Oregon, 6-1 196  R2-3

  7. Noah Roberts, Texas, 5-11 200  R2-3

  8. David Segarra, 5-10 205  R2-3

  9. Ty Keys, Miami, 6-1 190  R3-4

  10. Keldrid Ben, Oklahoma, 5-10 208  R3-4

  11. SaRod Baker, Texas Tech, 5-9 196  R3-4

  12. Aiden Gibson, Penn State, 6-1 212  R3-4

  13. Tyson Robinson, Michigan, 5-9 1/2 200  R3-4

  14. Quinterrius Gipson, Georgia Tech, 5-8 205  R3-4

  15. Gary Walker, Clemson, 5-11 200  R3-4

  16. ​Isaiah Rogers, Notre Dame, 5-11 205  R3-4

  17. Abdul Turay, 5-11 180  R3-4

  18. Jeremy Adeyanju, Washington, 6-0 215  R3-4

  19. Javian Jones-Priest, 5-10 194  R3-4

  20. Trey Martin, 5-10 200  R3-4

  21. Andrew Beard, Florida, 5-9 197  R4-5

  22. Jayden Miles, Florida State, 6-2 205  R4-5

  23. Da'Jon Talley-Rhodes, 6-0 213  R4-5

  24. Tranard Roberts, 5-11 1/2 195  R5-6

  25. Victor Scott, North Texas, 5-11 195  R5-6

  26. Sa'Nir Brooks, 5-11 195  R5-6

  27. Asa Barnes, 6-0 200  R5-6

  28. Amir Brown, Nebraska, 5-10 200  R5-6

  29. Elijah Kimble, 5-10 180

  30. Christian Alexander, Missisippi State, 5-8 195  R6-7

  31. Aymaud Sykes, 6-0 180  R6-7

  32. Jeremiah Dent, 5-9 1/2 185  R6-7

  33. Terrance Grant Jr., 6-0 200  R6-7

  34. Jakobi Dixon, 5-9 205  R6-7

  35. Caden Waye, 5-11 185  R6-7

  36. Nigel Newkirk, 5-11 200  R6-7

  37. Tristan Willis, Georgia Tech, 5-9 195  R6-7

  38. Brayden Tyson, 6-0 235

  39. Kingston Allen, 6-1 185

  40. Kenyon Norman, 6-0 195

  41. Duece Jones-Drew, 5-8 180

  42. Correll Buckhalter Jr., 5-10 185

  43. Xavier Bala, 6-0 215

  44. TJ Lewis, 6-0 215

  45. Jaxsen Stokes, 5-9 175

  46. Deron Foster, 5-9 170

  47. Amos Bradford, 6-0 170

  48. Kendray Porter, 5-9 165

  49. Terrance Grant, 6-0 200

  50. Christian Freeman, 5-9 190

  51. Ninaud Joseph, 5-7 170

  52. AJ McBean, 5-11 208

  53. Kingston Miles, 5-11 193

  54. Amos Bradford, 6-0 170

  55. Antwon Sanders, 6-0 205

  56. Trevor Schneider, 5-10 180

  57. Khamoni Williams, 5-11 205

  58. Christian Alexander, 5-8 195

  59. Christian Freeman, 5-9 190

  60. Elijah Kimble, 5-10 180

  61. Tranard Roberts, 5-11 1/2 195

  62. Jayshon Gibson, 5-9 185

  63. Kelsey Gerald, 5-10 1/2 195

  64. Caleb Mattison, 5-9 200

  65. Asa Barnes, 6-0 190

  66. Brennen Lacey, 5-11 1/2 190

  67. Wayne Shanks, 5-11 195

  68. Isaiah Hansen, 6-0 190

  69. Maliq Allen, 5-8 180

  70. Devine Duhon, 5-10 175

  71. Kylan Bobo, 5-11 200

  72. MJ Gideon, 5-11 200

  73. Mason Ball, 5-11 1/2 185

  74. Sergarion Gunsby, 6-0 185

  75. Micah Gamble, 5-9 180

  76. Kylonn Haynie, 5-10 200

  77. Connail Jackson, 5-10 180

  78. Greg Hargrow, 5-9 175

  79. Trenton Lynch, 5-9 185

  80. Isaiah Stephens, 5-7 170

  81. Trevor Shneider, 5-10 180

  82. Nikko Juarez, 5-10 175

​

​

​​

​​​​​​​​​​

​​

​ Wide Receiver

​

  1. Monshun Sales, Indiana. 6-5 195  R1

  2. Easton Royal, Texas, 5-11 185  R1-2

  3. Jamier Brown, Ohio State, 5-11 190  R1-2

  4. Nick Lennear, Miami, 6-0 165  R2-3

  5. Eric McFarland, 5-8 177  R2-3

  6. Jaden Upshaw, Texas A&M, 6-2 180  R2-3

  7. Quintin Hale, USC, 6-3 190  R2-3

  8. Bode Sparrow, Oklahoma, 6-2 195  R2-3

  9. Roy Oliver, USC, 5-11 175  R2-3

  10. Kesean Bowman, Tennessee, 6-1 175  R2-3

  11. Benny Easter, Texas Tech, 6-0 200  R2-3

  12. Quentin Burrell, Michigan, 6-3 200  R2-3

  13. Lawrence Britt, 6-0 1/2 178  R2-3

  14. Khalil Taylor, Penn State, 5-11 180  R3-4

  15. Dontay Tyson, Washington, 6-1 190  R3-4

  16. Osani Gayles, 5-11 165  R3-4

  17. Demare Dezeurn, Oklahoma, 5-10 170  R3-4

  18. Dakota Guerrant, 6-1 195  R3-4

  19. Jamarin Simmons, Clemson, 5-11 152  R3-4

  20. Ja'Hyde Brown, Louisville, 5-10 186  R3-4

  21. Eli Woodward, USC, 6-1 180  R3-4

  22. Alvin Mosley, 6-2 185  R3-4

  23. Braylon Pope, Washington, 6-3 195  R3-4

  24. Julius Jones, Notre Dame, 5-10 160  R3-4

  25. Ronnie Gomiller, Michigan State, 5-10 187  R3-4

  26. Miguel Whitley, 6-0 180  R3-4

  27. Nico Bland, Arizona State, 6-1 185  R3-4

  28. Trey Haralson, SMU, 6-1 180  R3-4

  29. Jabari Watkins, 6-2 180  R4-5

  30. Tre Moore, 6-3 200  R4-5

  31. Ja'Hyde Brown, Louisville, 5-10 185  R4-5

  32. Zion White, 6-3 170  R4-5

  33. Anthony Jennings, Florida, 6-0 165  R4-5

  34. Amare Patterson, 6-1 1/2 190  R4-5

  35. Julian Caldwell, 6-0 170  R4-5

  36. Javien Robinson, South Carolina, 6-2 190  R4-5

  37. Deshawn Hall, 6-5 185  R4-5

  38. Cade Cooper, 6-3 192  R4-5

  39. Myles McAfee, 6-1 170  R4-5

  40. Trey Wimbley, Clemson, 6-0 175  R4-5

  41. Damani Warren, 6-4 210  R5-6

  42. Ethan Kimmie, 6-3 190  R5-6

  43. Ah'Mari Stevens, LSU, 5-11 160  R5-6

  44. Ty Johnson, 6-2 205  R5-6

  45. Iveon Lewis, Kentucky, 6-2 185  R5-6

  46. Brylan Oduar, Auburn, 6-2 205  R5-6

  47. Deng Tong, Kansas, 6-0 1/2 160  R5-6

  48. Demarcus Brown, Virginia Tech, 6-3 1/2 180  R5-6

  49. Arnold Mugerwa, 6-3 200  R6-7

  50. Jamir Dean, Penn State, 6-2 182  R6-7

  51. Zerek Sidney, Washington, 6-0 180  R6-7

  52. Darion Moseley, Arkansas, 5-11 185  R6-7

  53. Rob Larson, UCLA, 6-2 185  R6-7

  54. Khristian Jackson, 5-11 180 

  55. Landon Blum, 6-4 200

  56. Briceson Thrower, 6-3 175

  57. Deshawn Dillon, Arkansas, 6-0 170

  58. Kyron Caldwell, 6-1 175

  59. Jamar Taylor, 6-4 200 

  60. Trenton Yancey, 5-10 180

  61. Namajay Thompson, 6-0 186

  62. Tra'Von Hall, Oklahoma, 6-0 180

  63. Cam Wade, 5-11 165

  64. Chanin Harris, 6-1 165

  65. Chad Willis, 6-2 185

  66. Sean Green, 5-10 160

  67. Jaden Baldwin, 6-1 1/2 165

  68. Jacob Thomas, 5-10 160

  69. Gavin Honore, 5-10 170

  70. Sheldon Isaac, 6-2 170

  71. Tycen Johnson, 6-1 180

  72. Braylon Fisher, 5-11 180

  73. Laron Baker Jr., 5-10 175

  74. Anthony Roberts, Virginia Tech, 6-2 185

  75. Antayvious Ellis, 6-0 175

​

​

​​​​​​​​​​

​​

​ Tight End

​

1.​​

2.

​​

bottom of page