top of page

 

 

 

 

​

High School Class of 2027

These are VERY EARLY Scouting Grades. Not Draft Projections. 

Updated October 1, 2025​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

​

​

 

Quarterback

​​

  1. Gunner Rivers, 6-3 1/2 205  R1

  2. Colton Nussmeier,  6-3 190  R1

  3. ​Kavian Bryant, 6-1 1/2 180  R1

  4. Elijah Haven, 6-5 215  R1-2

  5. Jayce Johnson, 6-3 210  R2

  6. Peter Bourque, 6-4 190 R2-3

  7. Brady Edmunds, 6-5 220  R2-3

  8. Kamden Lopati, 6-3 215  R2-3

  9. Keegan Croucher, 6-4 205  R3

  10. Kharim Hughley, 5-11 190  R3

  11. Malachi Zeigler, 6-2 210  R3

  12. Ben Musser, 6-2 200  R3-4

  13. Peyton Houston, 5-10 1/2 200  R3-4

  14. Blake Roskopf, 6-5 235 R3-4

  15. Trae Taylor, 6-3 186  R4

  16. Teddy Jarrad, 6-3 190  R4

  17. Trent Seasborn, 6-1 200  R5

  18. Hank Hendrix, 6-3 165 R5

  19. ​Braylon Warren, 6-1 200  R5

  20. Weston Nielson, 6-1 1/2 180  R5

  21. Sione Kaho, 6-2 1/2 205  R5

  22. Bradley Cassier, 6-4 185

  23. Andre Adams, 6-2 180

  24. Dane Weber, 6-2 210

  25. Derrick Baker, 6-2 220

  26. Brice McCurdy, 5-11 185

  27. Caden Jones, 6-3 185

  28. Daniel Mielke, 6-4 205

  29. Thaddeus Thatcher, 6-2 180

  30. Jake Sorgi, 6-3 200

  31. Luke Farrell, 6-5 180

  32. Logan Flaherty, 6-2 185

  33. Jameson Purcell, 6-1 195

  34. Chance Thomas, 6-2 190

  35. James Perrone, 6-1 1/2 180

  36. Ethan Royal, 6-2 195

  37. Jerry Meyer, 6-0 170

  38. Furian Inferrera, 6-3 200

  39. Emmett Queen, 6-4 215

​​

​​

​

​

  Running Back

​

  1. David Gabriel Georges, 6-0 205 R2

  2. Kemon Spell, 5-9 205  R2

  3. Tyson Robinson, 5-9 1/2 200

  4. Ty Keys, 6-1 190

  5. Noah Roberts, 6-1 190

  6. Tranard Roberts, 5-11 1/2 195

  7. Abdul Turay, 5-11 180

  8. Elijah Kimble, 5-10 180

  9. Christian Alexander, 5-8 195

  10. Landen Williams-Callis, 5-7 180

  11. Quinterrius Gipson, 5-8 205

  12. Amir Brown, 5-10 200

  13. Asa Barnes, 6-0 190

  14. David Segarra, 5-9 1/2 197

  15. CaDarius McMiller, 6-1 185

  16. Sa'Nir Brooks, 5-11 195

  17. Brayden Tyson, 6-0 235

  18. Caden Waye, 5-11 185

  19. ​Isaiah Rogers, 5-10 190​

  20. Victor Scott, 5-11 195

  21. Kenyon Norman, 6-0 195

  22. Jayden Miles, 6-2 205

  23. Aiden Gibson, 6-0 205

  24. Duece Jones-Drew, 5-8 180

  25. Correll Buckhalter Jr., 5-10 185

  26. Amos Bradford, 6-0 170

  27. Kendray Porter, 5-9 165

  28. Lathan Whisenton, 5-11 195

  29. Terrance Grant, 6-0 200

  30. Nigel Newkirk, 5-11 200

  31. Christian Freeman, 5-9 190

  32. Ninaud Joseph, 5-7 170

  33. AJ McBean, 5-11 208

  34. Trevor Schneider, 5-10 180

​

​​

​​​

  Wide Receiver

​​

  1. Jamir Brown, 5-11 170 R1

  2. Easton Royal, 5-11 185

  3. Kesean Bowman, 6-1 175

  4. Dakota Guerrant, 6-1 185

  5. Nick Lennear, 6-0 165

  6. Dontay Tyson, 6-1 190

  7. Osani Gayles, 5-11 165

  8. Lawrence Britt, 6-0 1/2 172

  9. Monshun Sales, 6-5 195

  10. Demare Dezeurn, 5-10 170

  11. Quentin Burrell, 6-3 175

  12. Zion White, 6-3 170

  13. Ty Johnson, 6-2 205

  14. Javien Robinson, 6-2 190

  15. Quentin Hale, 6-3 175

  16. Khristian Jackson, 5-11 180

  17. Khalil Taylor, 5-11 180

  18. Ah'Mari Stevens, 5-11 160

  19. Myles McAfee, 6-1 170

  20. Damani Warren, 6-4 210

  21. Julian Caldwell, 6-0 170

  22. Julius Jones, 5-10 160

  23. Tre Moore, 6-3 200

  24. Alvin Mosley, 6-2 185

  25. Landon Blum, 6-4 200

  26. Demarcus Brown, 6-3 1/2 180

  27. Jaden Upshaw, 6-2 180

  28. Trey Haralson, 6-1 180

  29. Ethan Kimmie, 6-3 190

  30. Trenton Yancey, 5-10 180

  31. Cam Wade, 5-11 165

  32. Miguel Whitley, 6-0 180

  33. Jabari Watkins, 6-2 180

  34. Chanin Harris, 6-1 165

  35. Iveon Lewis, 6-2 185

  36. Amare Patterson, 6-1 1/2 190

  37. Chad Willis, 6-2 185

  38. Sean Green, 5-10 160

  39. Nico Bland, 6-1 185

  40. Jamarin Simmons, 5-11 152

  41. Jaden Baldwin, 6-1 1/2 165

  42. Anthony Jennings, 6-0 165

  43. Jacob Thomas, 5-10 160

  44. Gavin Honore, 5-10 170

  45. Sheldon Isaac, 6-2 170

  46. Tycen Johnson, 6-1 180

  47. Braylon Fisher, 5-11 180

  48. Laron Baker Jr., 5-10 175

  49. Anthony Roberts, 6-2 185

  50. Antayvious Ellis, 6-0 175

  51. Zerek Sidney, 6-2 180

​​

​

​

​

  Tight End

1.​​

2.

​​

Top 2030 NFL Draft Propspect Rankings by position
Quarterback Top QB Prospects 2030 NFL Draft
Running Back Top RB Prospects 2030 NFL Draft
Wide Receiver Top WR Prospects 2030 NFL Draft
Tight End Top TE Prospects 2030 NFL Draft
bottom of page