These are Scouting Grades. Not Draft Projections. ​
Updated December 15, 2025​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
​​
​ Quarterback
-
Fernando Mendoza, Indiana, 6-4 3/4 225 4.74 R1
-
Ty Simpson, Alabama, 6-2 210 4.58 R1
-
Garrett Nussmeier, LSU, 6-1 1/2 205 4.72 R1-2
-
Carson Beck, Miami, 6-3 1/2 225 4.80 R2-3
-
Drew Allar, Penn State, 6-4 3/4 235 4.78 R2-3
-
Brendan Sorsby, Cincinnati, 6-2 1/2 235 4.58 R2-3
-
Haynes King, Georgia Tech, 6-2 1/2 215 4.48 R3-4
-
Taylen Green, Arkansas, 6-5 1/2 235 4.60 R3-4
-
Diego Pavia, Vanderbilt, 5-11 1/2 205 4.58 R4-5
-
Luke Altmyer, Illinois, 6-1 1/2 205 4.64 R4-5
-
Cole Payton, North Dakota State, 6-2 233 4.62 R5-6
-
Mark Gronowski, Iowa, 6-2 235 4.72 R5-6
-
Sawyer Robertson, Baylor, 6-3 1/2 220 4.78 R5-6
-
​Cade Klubnik, Clemson, 6-2 1/4 210 4.68 R5-6
-
Josh Hoover, TCU, 6-0 1/2 200 4.82 R5-6
-
Behren Morton, Texas Tech, 6-2 220 4.76 R5-6
-
Joey Aguilar, Tennesse, 6-2 1/2 225 4.76 R5-6
-
DJ Williams, Southern Illinois, 6-1 1/2 218 4.59 R6-7
-
Miller Moss, Louisville, 6-2 210 4.83 R6-7
-
Chase Mason, South Dakota State, 6-3 240 4.68 R6-7
-
Blake Shapen, Mississippi State, 5-11 1/2 210 4.72 R6-7
-
Jack Strand, Minnesota State Moorhead, 6-4 220 4.80 R6-7
-
Athan Kaliakmanis, Rutgers, 6-2 212 4.78 R6-7
-
Maverick McIvor, Western Kentucky, 6-2 215 4.75 R6-7
-
​Thomas Castellanos, FSU, 5-9 1/2 201 4.52 R6-7 *RB
-
Tucker Gleason, Toledo, 6-2 1/2 245 4.76 R6-7
-
Evan Simon, Temple, 6-2 1/2 205 4.80 FA
-
Jacob Clark, Missouri State, 6-4 1/4 220 4.82 FA
-
Jalon Daniels, Kansas, 6-0 220 4.56 FA
-
EJ Warner, Fresno State, 6-0 1/4 203 4.76 FA
-
Kyron Drones, Virginia Tech, 6-2 235 4.62 FA
-
Jake Retzlaff, Tulane, 6-1 205 4.60 FA
-
Kaidon Salter, Colorado, 6-1 190 4.56 FA
-
Preston Stone, Northwestern, 6-1 215 4.82 FA
-
Zach Calzada, Kentucky, 6-3 230 4.86 FA
-
Parker Navarro, Ohio, 6-0 210 4.60 FA
-
Tyler Van Dyke, SMU, 6-3 1/2 230 4.80 FA​​
​​​​​​​​​​​​​​​​
​
​​
​
Running Back
​
-
Jeremiyah Love, Notre Dame, 6-0 1/4 215 4.34 R1
-
Justice Haynes, Michigan, 5-9 3/4 205 4.44 R1-2
-
Jadarian Price, Notre Dame, 5-10 1/4 202 4.42 R2-3
-
Demond Claiborne, Wake Forest, 5-8 1/2 200 4.32 R2-3
-
Hollywood Smothers, NC State, 5-10 3/4 195 4.48 R2-3
-
Darius Taylor, Minnesota, 5-11 1/4 215 4.44 R2-3
-
LJ Martin, BYU, 6-1 1/2 225 4.54 R2-3
-
Leveon Moss, Texas A&M, 5-11 1/4 210 4.50 R3-4
-
Kaytron Allen, Penn State, 5-10 1/4 217 4.56 R3-4
-
Jonah Coleman, Washington, 5-8 3/4 228 4.56 R3-4
-
Emmett Johnson, Nebraska, 5-10 3/4 200 4.52 R3-4
-
Raleek Brown, Arizona State, 5-7 1/2 190 4.37 R3-4
-
Noah Whittington, Oregon, 5-8 200 4.48 R4-5
-
Mike Washington, Arkansas, 6-1 3/4 223 4.58 R4-5
-
Nick Singleton, Penn State, 6-0 220 4.36 R4-5
-
Desmond Reid, Pittsburgh, 5-7 1/2 175 4.45 R4-5
-
Carson Hansen, Iowa State, 6-0 3/4 220 4.60 R4-5
-
Mark Fletcher, Miami, 6-1 1/4 225 4.54 R4-5
-
Roman Hemby, Indiana, 6-0 1/4 208 4.48 R4-5
-
Kaden Feagin, Illinois, 6-2 250 4.54 R4-5
-
Miles Davis, Utah State, 5-11 1/4 215 4.48 R5-6
-
Eli Heidenreich, Navy, 5-11 3/4 205 4.52 R5-6
-
Evan Pryor, Cincinnati, 5-9 195 4.42 R5-6
-
JMari Taylor, Virginia, 5-9 204 4.58 R5-6
-
Jam Miller, Alabama, 5-8 1/2 220 4.50 R5-6
-
Jaydn Ott, Oklahoma, 5-11 1/4 207 4.44 R5-6​
-
Rahsul Faison, South Carolina, 5-11 1/2 218 4.54 R5-6
-
Terion Stewart, Virginia Tech, 5-8 1/2 222 4.60 R5-6
-
CJ Donaldson, Ohio State, 6-1 215 4.58 R5-6
-
Bryson Washington, Baylor, 5-11 1/2 203 4.54 R5-6
-
Abu Sama, Iowa State, 5-11 210 4.46 R5-6
-
Jamal Haynes, Georgia Tech, 5-9 1/4 190 4.48 R5-6
-
Seth McGowan, Kentucky, 5-11 1/2 215 4.52 R5-6
-
Dean Connors, Houston, 5-11 1/2 205 4.50 R5-6 *WR​
-
Kejon Owens, Florida Int. 5-9 1/2 210 4.56 R6-7
-
TJ Harden, SMU, 6-2 220 4.58 R6-7
-
Robert Henry, UTSA, 5-9 205 4.56 R6-7
-
Daniel Hishaw, Kansas, 5-9 220 4.44 R6-7
-
Eli Sanders, USC, 5-9 3/4 200 4.52 R6-7
-
Harrison Waylee, Virginia, 5-9 1/4 212 4.53 R6-7
-
Dante Dowdell, Kentucky, 6-1 3/4 227 4.54 R6-7
-
Tawee Walker, Cincinnati, 5-8 218 4.50 R6-7
-
Greg Desrosiers, Memphis, 5-10 3/4 200 4.48 R6-7
-
Star Thomas, Tennessee, 5-11 1/2 210 4.59 R6-7
-
Ismail Mahdi, Arizona, 5-8 1/2 185 4.48 FA
-
Jaden Nixon, Central Florida, 5-10 185 4.43 FA
-
Julien Stokes, Pennsylvania, 5-7 190 4.52 FA
-
Barika Kpeenu, North Dakota State, 5-9 1/2 213 4.58 FA
-
Angel Johnson, Washington State, 5-8 1/2 195 4.46 FA
-
Joshua Dye, Southern Utah, 5-11 1/4 205 4.54 FA
-
OJ Arnold, Georgia Southern, 5-9 195 4.48 FA
-
EJ Smith, Texas A&M, 5-11 215 4.58 FA
-
Adam Randall, Clemson, 6-2 225 4.54 FA
-
Damari Alston, Auburn, 5-9 205 4.56 FA
-
Jaivian Thomas, UCLA, 5-9 1/2 195 4.46 FA
-
Amari Daniels, Texas A&M, 5-8 210 4.50 FA
-
Kanye Udoh, Arizona State, 6-0 220 4.70 FA
-
Chip Trayanum, Toledo, 5-11 227 4.48 FA
-
Jovantae Barnes, Oklahoma, 6-0 210 4.54 FA
-
CJ Campbell, Rutgers, 5-9 210 4.54 FA
-
Logan Diggs, Ole Miss, 5-11 1/2 215 4.58 FA
-
George Pettaway​, James Madison, 5-9 3/4 196 4.50 FA
-
Parker Jenkins, East Carolina, 5-9 3/4 209 4.54 FA
-
Rashod Dubinion, App State, 5-10 210 4.58 FA
-
EJ Smith, Texas A&M, 5-11 215 4.58 FA
-
Rodney Hammond, Sacramento State, 5-8 1/2 195 4.56. FA
-
Roydell Williams, Florida State, 5-9 223 4.54 FA
-
Sean Dollars, Nevada, 5-9 1/2 202 4.48 FA
-
Chavon Wright, Charleston, 5-7 1/2 200 4.52 FA
-
LaVell Wright, Western Kentucky, 5-11 1/4 222 FA
-
Cash Jones, Georgia, 5-11 185 4.52 FA
-
Isaiah Jacobs, Alabama Birmingham, 5-10 220 4.58 FA
-
Rashad Amos, Georgia State, 6-0 220 4.62 FA
-
JaiDen Thomas, UNLV, 5-9 190 4.56 FA
-
Julien Stokes, Penn, 5-7 190 4.52 FA
-
Freddie Brock, Oklahoma State, 5-9 192 4.48 FA
-
Savion Red, Sacramento State, 5-10 223 4.58 FA
-
Sieh Bangura, Ohio, 6-0 216 4.60 FA
-
Sam Franklin, South Florida, 5-9 1/2 205 4.56 FA
-
Devin Mockobee, Purdue, 5-11 205 4.54 FA
-
Anthony Woods, UCLA, 5-10 185 4.52 FA
-
​Peyton Jones, Duke, 5-9 1/2 195 4.60 FA
-
Scottre Humphrey, New Mexico, 5-9 3/4 209 4.54 FA
-
Kenan Christon, Jackson State, 5-8 3/4 202 4.38 FA
-
Julian Gray, Liberty, 5-11 195 4.32 FA
-
Roland Dempster, Stony Brook, 5-11 235 4.62 FA
​​​
​​​​
​​​​​
​​​
​ Wide​ Receiver
​
-
Jordyn Tyson, Arizona State, 6-1 200 4.42 R1
-
Makai Lemon, USC, 5-11 1/4 195 4.48 R1
-
​Carnell Tate, Ohio State, 6-2 191 4.48 R1
-
Germie Bernard, Alabama, 6-0 1/4 202 4.48 R1-2
-
KC Concepcion, Texas A&M, 5-10 3/4 190 4.46 R2
-
Denzel Boston, Washington, 6-3 210 4.56 R2
-
Chris Brazzell, Tennessee, 6-4 1/2 200 4.50 R2
-
​Elijah Sarratt, Indiana, 6-1 1/2 210 4.50 R2-3
-
Chris Bell, Louisville, 6-2 220 4.48 R2-3
-
Zachariah Branch, Georgia, 5-9 1/2 180 4.34 R2-3
-
Omar Cooper, Indiana, 6-0 205 4.48 R2-3
-
Bryce Lance, North Dakota State, 6-2 1/4 205 4.48 R2-3
-
Duce Robinson, Florida State, 6-5 1/4 223 4.54 R3-4
-
Eric McAlister, TCU, 6-3 205 4.54 R3-4
-
Antonio Williams, Clemson, 5-10 3/4 190 4.46 R3-4
-
JaKobi Lane, USC, 6-3 1/2 195 4.54 R3-4
-
Nyck Harbor​, South Carolina, 6-4 1/2 235 4.32 R3-4
-
Isaac Sategna, Oklahoma, 5-10 182 4.34 R3-4
-
Malachi Fields, Notre Dame, 6-3 1/2 220 4.48 R3-4
-
Jayce Brown, Kansas State, 5-11 1/4 180 4.48 R3-4
-
Ted Hurst, Georgia State, 6-2 1/4 185 4.36 R3-4
-
Barion Brown, LSU, 5-11 1/4 180 4.36 R3-4
-
Deion Burks, Oklahoma, 5-9 1/4 188 4.38 R4-5
-
Aaron Anderson, LSU, 5-7 1/2 188 4.38 R4-5
-
DeAndre Moore, Texas, 6-0 195 4.46 R4-5
-
Chase Roberts, BYU, 6-2 1/2 210 4.56 R4-5
-
Eugene Wilson, Florida, 5-9 1/2 193 4.42 R4-5
-
Kevin Coleman, Missouri, 5-11 1/4 180 4.48 R4-5
-
Hank Beatty, Illinois, 5-10 1/2 185 4.48 R4-5
-
Josh Cameron, Baylor, 6-1 218 4.48 R4-5
-
Skyler Bell, Connecticut, 6-0 185 4.52 R4-5
-
Reggie Virgil, Texas Tech, 6-3 190 4.46 R4-5
-
Dillon Bell, Georgia, 6-1 210 4.50 R5-6
-
CJ Williams, Stanford, 6-1 205 4.48 R5-6
-
Romello Brinson, SMU, 6-1 3/4 190 4.48 R5-6
-
Noah Thomas, Georgia, 6-4 3/4 205 4.46 R5-6
-
CJ Daniels, Miami, 6-1 1/2 220 4.50 R5-6
-
Griffin Wilde, Northwestern, 6-1 3/4 200 4.56 R5-6
-
Kaden Wetjen, Iowa, 5-9 196 4.46 R5-6 *KR
-
Dane Key, Nebraska, 6-2 210 4.52 R5-6
-
Donaven McCulley, Michigan, 6-4 1/4 200 4.54 R5-6
-
DT Sheffield, Rutgers, 5-9 1/2 175 4.48 R5-6
-
Malik Benson, Oregon, 6-0 1/2 195 4.42 R5-6
-
Isaiah Horton, Alabama, 6-2 1/2 210 4.56 R5-6
-
Trebor Pena, Penn State, 5-9 3/4 185 4.56 R5-6
-
Trell Harris, Virginia, 6-0 200 4.48 R5-6
-
Malik Rutherford, Georgia Tech, 5-9 170 4.38 R5-6
-
Colbie Young, Georgia, 6-3 215 4.58 R5-6
-
J. Michael Sturdivant, Florida, 6-2 1/4 216 4.44 R5-6
-
Corey Rucker, Arkansas State, 6-0 1/4 213 4.50 R5-6
-
Brenen Thompson, Mississippi State, 5-9 170 4.28 R6-7
-
Trond Grizzell, California, 6-3 205 4.54 R6-7
-
Joseph Manjack, TCU, 6-3 210 4.58 R6-7
-
Junior Vandeross, Toledo, 5-8 182 4.52 R6-7
-
Brady Boyd, Utah State, 6-0 1/2 195 4.50 R6-7
-
Kendrick Law, Kentucky, 5-10 1/2 205 4.40 R6-7
-
Squirrel White, Florida State, 5-8 1/2 178 4.34 R6-7
-
Cooper Barkate, Duke, 6-1 1/4 195 4.52 R6-7
-
Harrison Wallace, Ole Miss, 6-1 195 4.52 R6-7
-
Devonte Ross, Penn State, 5-9 1/2 170 4.38 R6-7
-
OMega Blake, Arkansas, 6-1 182 4.46 R6-7
-
DeZhaun Stribling, Ole Miss, 6-2 200 4.52 R6-7
-
LeMeke Brockington, Minnesota, 6-0 195 4.38 R6-7
-
Donavon Greene, Virginia Tech, 6-2 196 4.46 FA
-
Camden Brown, Georgia Southern, 6-2 200 4.49 FA
-
Shaleak Knotts, Maryland, 6-1 1/2 195 4.48 FA
-
Omari Kelly, Michigan State, 6-0 1/4 188 4.46 FA
-
Dekel Crowdus, Wisconsin, 5-9 3/4 180 4.42 FA
-
Max Tomczak, Youngstown State, 6-0 195 4.60 FA
-
Raphael Williams, Pittsburgh, 5-9 1/2 165 4.48 FA
-
Michael Briscoe, Cal Poly, 6-1 205 4.58 FA
-
Kobe Prentice, Baylor, 5-9 1/2 188 4.46 FA
-
Anthony Smith, East Carolina, 6-2 190 4.46 FA
-
Nic Anderson, LSU, 6-3 1/2 210 4.50 FA
-
Lewis Bond, Boston College, 5-9 1/2 195 4.52 FA
-
Keontez Lewis, Oklahoma, 6-1 197 4.52 FA
-
Kolbe Katsis, Northern Arizona, 6-0 185 4.49 FA
-
Chris Marshall, Boise State, 6-2 215 4.54 FA
-
Cortez Braham, Memphis, 6-1 201 4.56 FA
-
Jalil Farooq, Maryland, 6-1 213 4.52 FA
-
Zavion Thomas, LSU, 5-10 190 4.48 FA
-
Cayden Lee, Ole Miss, 5-11 1/4 175 4.42 FA
-
Vinny Anthony, Wisconsin, 6-0 1/4 190 4.44 FA
-
Jeff Caldwell, Cincinnati, 6-4 215 4.46 FA
-
Gary Bryant, Oregon, 5-11 180 4.42 FA
-
Daniel Sobkowicz, Illinois State, 6-2 205 4.56 FA
-
Jayden Ballard, Wisconsin, 6-1 1/2 205 4.50 FA
-
Omarion Miller, Colorado, 6-2 1/4 210 4.48 FA
-
Cyrus Allen, Cincinnati, 5-11 180 4.48 FA
-
Junior Sherrill, Vanderbilt, 5-11 203 4.58 FA
-
Chris Hilton, LSU, 5-11 3/4 190 4.28 FA
-
Will Pauling, Notre Dame, 5-10 192 4.38 FA
-
Eric Rivers, Georgia Tech, 5-11 1/4 180 4.48 FA
-
Cam Ross, Virginia, 5-9 3/4 186 4.46 FA
-
Andrel Anthony, Duke, 6-1 195 4.44 FA
-
JaMori Maclin, Kentucky, 5-11 1/4 191 4.48 FA
-
Caullin Lacy, Louisville, 5-9 1/2 190 4.52 FA
-
Kyron Hudson, Penn State, 6-1 212 4.54 FA
-
Jalen Walthall, Incarnate Word, 6-1 180 4.44 FA
-
Rashad Rochelle, Indiana State, 5-10 185 4.46 FA
-
Jared Brown, South Carolina, 5-11 195 4.48 FA
-
Jerand Bradley, Kansas State, 6-4 223 4.56 FA
-
Chrishon McCray, Michigan State, 5-9 3/4 171 4.50 FA
-
​Justus Ross-Simmons, Syracuse, 6-3 210 4.54 FA
-
Dacari Collins, Louisville, 6-4 220 4.54 FA
-
Mathew Henry, Western Kentucky, 6-0 183 4.52 FA
-
Flynn Schiele, Colorado Mines, 6-3 205 4.50 FA
-
Levi Wentz, Kansas, 6-2 205 4.52 FA
-
Jordan Mosley, Mississippi State, 6-0 195 4.54 FA
-
Jayden Thomas, Virginia, 6-2 215 4.56 FA
-
Octavian Smith, Maryland, 5-11 182 4.44 FA
-
Jayden McGowan, Charlotte, 5-7 180 4.38 FA
-
Tristan Smith, Clemson, 6-4 205 4.60 FA
-
Marcus Burke, Central Florida, 6-3 197 4.46 FA
-
Titus Mokiao-Atimalala, UCLA, 6-0 3/4 195 4.46 FA
-
Bugs Mortimer, Stephen F. Austin, 5-8 1/2 175 4.44 FA
​​​​
​​
​​​​
​​​​​​​​
Tight End
​
-
Kenyon Sadiq, Oregon, 6-2 1/2 235 4.52 R1-2
-
Eli Stowers, Vanderbilt, 6-3 1/2 235 4.52 R2-3
-
Lawson Luckie, Georgia, 6-3 240 4.68 R2-3
-
Max Klare, Ohio State, 6-4 236 4.70 R2-3
-
Joe Royer, Cincinnati, 6-4 1/4 250 4.72 R3-4
-
Michael Trigg, Baylor, 6-4 246 4.67 R3-4
-
Marlin Klein, Michigan, 6-5 1/4 250 4.48 R3-4
-
Brett Norfleet, Missouri, 6-5 1/4 263 4.70 R3-4
-
Tanner Koziol, Houston, 6-6 1/4 240 4.67 R3-4
-
Oscar Delp, Georgia, 6-4 1/2 245 4.70 R3-4
-
Justin Joly, North Carolina State, 6-3 263 4.68 R3-4
-
Jack Endries, Texas, 6-4 240 4.68 R4-5
-
Benjamin Brahmer, 6-5 3/4 260 4.74 R4-5
-
Jaren Kanak, Oklahoma, 6-2 233 4.55 R4-5
-
Josh Cuevas, Alabama, 6-3 1/4 252 4.68 R4-5
-
Terrance Carter, Texas Tech, 6-2 245 4.64 R4-5
-
Miles Kitselman, Tennessee, 6-5 255 4.78 R5-6
-
Lance Mason, Wisconsin, 6-4 250 4.72 R5-6
-
Rohan Jones, Arkansas, 6-2 1/2 236 4.68 R5-6
-
Seydou Traore, Mississippi State, 6-4 235 4.62 R5-6
-
Will Kacmarek, Ohio State, 6-5 3/4 258 4.80 R5-6
-
DJ Rogers, TCU, 6-3 3/4 250 4.67 R5-6
-
Carsen Ryan, BYU, 6-3 1/2 250 4.72 R5-6
-
Lake McRee, USC, 6-4 1/3 250 4.66 R5-6
-
Jack Velling, Michigan State, 6-4 245 4.66 R6-7
-
John Michael Gyllenborg, Wyoming, 6-4 1/2 251 4.58 R6-7
-
RJ Maryland, SMU, 6-3 1/2 240 4.58 R6-7
-
Eli Raridon, Notre Dame, 6-6 1/4 250 4.68 R6-7
-
Garrett Oakley, Kansas State, 6-4 1/2 248 4.72 R6-7
-
Rocky Beers, Colorado State, 6-4 250 4.78 R6-7
-
DaeQuan Wright, Ole Miss, 6-3 255 4.72 R6-7
-
Bauer Sharp, LSU, 6-3 3/4 250 4.76 R6-7
-
Amari Niblack, Texas A&M, 6-4 240 4.62 R6-7
-
Jake Johnson, North Carolina, 6-5 1/2 240 4.64 FA
-
Sam Roush, Stanford, 6-4 1/2 260 4.74 R6-7
-
Holden Staes, Indiana, 6-4 248 4.68 R6-7
-
Dallen Bentley, Utah, 6-3 1/2 259 4.76 FA
-
Nick Elksnis, UNLV, 6-5 250 4.78 FA
-
Matt Lauter, Boise State, 6-3 1/3 240 4.72 FA
-
Chamon Metayer, Arizona State, 6-4 250 4.73 FA
-
Addison Ostrenga, Iowa, 6-4 248 4.80 FA
-
Jameson Geers, Minnesota, 6-5 250 4.78 FA
-
Eni Falayi, Wake Forest, 6-4 240 4.74 FA
-
Blake Bosma, Western Michigan, 6-2 1/2 240 4.76 FA​​
​
​​​​​​​​
​
​​​
​​​​​​Offensive Line​​
​
Tackle
​
-
Kadyn Proctor, Alabama, 6-6 366 5.24 R1
-
Spencer Fano, Utah, 6-5 308 4.98 R1
-
Francis Mauigoa, Miami, 6-6 335 4.96 R1
-
Caleb Lomu, Utah, 6-5 308 5.04 R1-2
-
Gennings Dunker, Iowa, 6-5 315 5.14 R1-2
-
Cayden Green, Missouri, 6-5 324 5.12 R1-2
-
Isaiah World, Oregon, 6-8 318 5.22 R2-3
-
Brian Parker, Duke, 6-5 305 5.10 R2-3
-
Trey Zuhn, Texas A&M, 6-6 319 5.28 R2-3
-
​Dametrious Crownover, Texas A&M, 6-6 336 5.18 R2-3
-
J.C. Davis, Illinois, 6-5 335 5.18 R2-3
-
Drew Shelton, Penn State, 6-5 306 5.12 R2-3
-
Alex Harkey, Oregon, 6-5 327 5.18 R3-4
-
Faalili Faamoe, Wake Forest, 6-5 317 5.02 R3-4
-
Austin Barber, Florida, 6-5 322 5.24 R4-5
-
Sam Hagen, South Dakota State, 6-5 320 5.24 R4-5
-
Blake Miller, Clemson, 6-5 315 5.18 R4-5
-
Max Iheanachor, Arizona State, 6-5 330 5.12 R4-5
-
Caleb Tiernan, Northwestern, 6-6 325 5.24 R4-5
-
Riley Mahlman, Wisconsin, 6-7 318 5.20 R5-6
-
Micah Pettus, Florida State, 6-6 349 5.38 R5-6
-
Tristan Leigh, Clemson, 6-6 310 5.08 R5-6
-
Carver Willis, Washington, 6-5 312 5.06 R6-7
-
Garrett DiGiorgio, UCLA, 6-6 320 5.12 R6-7
-
Diego Pounds, Ole Miss, 6-6 335 5.26 R6-7
-
Mason Murphy, Auburn, 6-5 319 5.24 R6-7
-
Ethan Onianwa, Ohio State, 6-6 331 5.20 R6-7
-
Markel Bell, Miami, 6-8 345 5.44 R6-7
-
Bryce Henderson, Vanderbilt, 6-7 325 5.30 R6-7
-
Isaiah Jatta, Brigham Young, 6-6 315 5.28 R6-7
-
Trevor Brock, Buffalo, 6-5 314 5.28 R6-7
-
Alex Wollschlaeger, Kentucky, 6-7 311 5.18 R6-7
-
Nolan Rucci, Penn State, 6-7 304 5.08 R6-7
-
Caden Barnett, Wyoming, 6-5 320 5.24 R6-7
-
Shiyazh Peter, Kentucky, 6-8 322 5.18 FA
-
Izavion Miller, Auburn, 6-5 305 5.12 FA
-
Jeff Persi, Pittsburgh, 6-7 315 5.12 FA
-
Mak Pounder, Louisville, 6-5 310 5.20 FA
-
Chris Adams, Memphis, 6-5 290 5.04 FA
-
Corey Robinson, Arkansas, 6-5 311 5.24 FA​​​​​
​​
​
​
Guard
​
-
Olaivavega Ioane, Penn State, 6-3 328 5.32 R1-2
-
Emmanuel Pregnon, Oregon, 6-5 318 5.16 R2-3
-
Jacarrius Peak, NC State, 6-4 308 4.88 R2-3
-
DJ Campbell, Texas, 6-3 321 5.16 R3-4
-
Anez Cooper, Miami, 6-4 345 5.46 R4-5
-
McKale Boley, Virginia, 6-4 316 5.22 R4-5
-
Jeremiah Wright, Auburn, 6-4 348 5.37 R4-5
-
Armaj Reed-Adams, Texas A&M, 6-5 325 5.30 R4-5
-
Jalen Farmer, Kentucky, 6-5 318 5.28 R4-5
-
Jaeden Roberts, Alabama, 6-5 327 4.94 R5-6
-
Logan Taylor, Boston College, 6-6 308 5.20 R5-6
-
Beau Stephens, Iowa, 6-5 315 5.20 R5-6
-
Keylan Rutledge, Georgia Tech, 6-4 320 5.18 R5-6
-
Keagan Trost, Missouri, 6-4 316 5.18 R5-6
-
Dillon Wade, Auburn, 6-3 315 5.20 R5-6
-
Josh Thompson, LSU, 6-5 315 5.16 R5-6
-
Davion Carter, Texas Tech, 6-0 295 4.88 R6-7
-
Febechi Nwaiwu, Oklahoma, 6-4 326 5.24 R6-7
-
Micah Morris, Georgia, 6-4 330 5.14 R6-7
-
Will O'Steen, North Carolina, 6-3 290 5.10 R6-7
-
Joshua Braun, Kentucky, 6-5 342 5.32 R6-7
-
Tomas Rimac, Virginia Tech, 6-6 317 5.26 R6-7
-
Jack Walsh, Wyoming, 6-3 314 5.26 R6-7
-
Michael Mokofisi, Utah, 6-4 315 5.26 R6-7
-
JB Nelson, Kansas State, 6-5 325 5.34 R6-7
-
Walker Parks, Clemson, 6-5 310 5.26 FA
-
Fernando Carmona, Arkansas, 6-5 325 5.18 FA
-
Rocco Spindler, Nebraska, 6-5 320 5.28 FA
-
Xavier Hill, Colorado, 6-4 320 5.28 FA
-
Weylin Lapuaho, BYU, 6-4 310 5.20 FA
-
Jayden Williams, Ole Miss, 6-4 320 5.15 FA​​​​​​​​​​
​
​​
​
Center​​
​
-
Logan Jones, Iowa, 6-3 302 4.88 R1-2
-
Parker Brailsford, Alabama, 6-2 290 4.94 R2-3
-
Jordan White, Vanderbilt, 6-2 309 5.18 R2-3
-
Iapani Laloulu, Oregon, 6-2 329 5.26 R2-3
-
Bryce Foster, Kansas, 6-4 310 5.14 R3-4
-
Josh Kreutz, Illinois, 6-2 290 5.06 R3-4
-
Mason Randolph, Boise State, 6-4 309 5.26 R3-4
-
Jake Slaughter, Florida, 6-5 294 5.16 R3-4
-
Sam Hecht, Kansas State, 6-4 300 5.14 R4-5
-
Connor Tollison, Missouri, 6-3 285 4.96 R4-5
-
Jaren Kump, Utah, 6-5 315 5.20 R5-6
-
Jake Renfro, Wisconsin, 6-3 313 5.22 R5-6
-
Jager Burton, Kentucky, 6-3 323 5.16 R5-6
-
Nick Dawkins, Penn State, 6-3 300 5.32 R5-6
-
Ben Coleman, Arizona State, 6-3 320 5.32 R6-7
-
Ryan Linthicum, Clemson, 6-3 305 5.20 R6-7
-
​Troy Everett, Oklahoma, 6-3 315 5.24 R6-7
-
Pete Nygra, Louisville, 6-4 300 5.18 R6-7
-
Raheem Anderson, Western Michigan, 6-2 321 5.18 FA
-
J'Onre Reed, USC, 6-3 320 5.24 FA
-
Lyndon Cooper, Pittsburgh, 6-2 315 5.28 FA
-
Jack Hollifield, Tulane, 6-3 300 5.12 FA
-
Greg Crippen, Michigan, 6-3 309 5.18 FA
-
James Brockermeyer, Miami, 6-3 295 5.04 FA
-
Dylan Barrett, Iowa State, 6-5 325 5.36 FA
-
Gus Zilinskas, Rutgers, 6-2 305 5.26 FA​
​​​
​​​
​​​
Defensive Tackle​​
​​
-
Peter Woods, Clemson, 6-3 310 4.88 R1
-
A'Mauri Washington, Oregon, 6-3 330 4.94 R1
-
Kayden McDonald, Ohio State, 6-2 326 5.20 R1-2
-
Domonique Orange, Iowa State, 6-3 325 5.04 R1-2
-
Caleb Banks, Florida, 6-6 329 5.18 R2-3
-
Darrell Jackson, Florida State, 6-5 337 5.06 R2-3
-
Zxavian Harris, Ole Miss, 6-7 330 5.18 R2-3
-
Zane Durant, Penn State, 6-1 287 4.78 R2-3
-
David Blay, Miami, 6-3 305 4.96 R2-3
-
Anthony Smith, Minnesota, 6-6 285 4.86 R3-4
-
​Aaron Graves, Iowa, 6-4 295 4.94 R3-4
-
Dontay Corleone, Cincinnati, 6-1 335 5.04 R3-4
-
Lee Hunter, Texas Tech, 6-4 330 5.14 R3-4
-
Rayshaun Benny, Michigan, 6-3 305 4.96 R3-4
-
Albert Regis, Texas A&M, 6-1 317 5.14 R4-5
-
Gracen Halton, Oklahoma, 6-2 292 4.94 R4-5
-
Demonte Capehart, Clemson, 6-4 315 5.06 R4-5
-
Jordan van den Berg, Georgia Tech, 6-2 300 4.84 R4-5
-
Akheem Mesidor, Miami, 6-2 270 4.78 R4-5
-
Chris McClellan, Missouri, 6-3 323 5.18 R4-5
-
Skyler Gill-Howard, Texas Tech, 6-1 290 4.94 R5-6
-
Jeffrey M'ba, SMU, 6-5 312 5.04 R5-6
-
Cameron Ball, Arkansas, 6-5 323 5.12 R5-6
-
Tim Keenan, Alabama, 6-2 325 5.28 R5-6
-
Jackie Marshall, Baylor, 6-3 290 4.98 R5-6
-
​Dominic Bailey, Tennessee, 6-3 292 4.86 R5-6
-
Kameron Hamilton, Tulane, 6-4 292 4.92 R5-6
-
Damonic Williams, Oklahoma, 6-1 323 5.18 R5-6
-
Bryson Eason, Tennessee, 6-3 315 5.03 R5-6
-
